№ | ВИД УСЛУГА | МЯРКА | ЦЕНА |
---|---|---|---|
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ - ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | |||
1 | Виж примерна оферта Доставка и монтаж на ел.инсталация - двустаен апартамент | бр. | 3100.80 |
2 | Виж примерна оферта Доставка и монтаж на ел.инсталация - тристаен апартамент | бр. | 3667.20 |
РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ ЦЕНА | |||
1 | Направа работен излаз (ключ, контакт, осв.тяло, разклонителна кутия) на силнотокова инсталация до 6м. (труд + материали до монтаж на конзолна кутия) | излаз | 30.00 |
2 | Изграждане на силова електрическа инсталация за участъци над 6 метра /+ точките/ | л.м. | 7.20 |
3 | Изграждане на слаботокова инсталация до 6м. (труд + материали до монтаж на конзолна кутия) | излаз | 30.00 |
4 | Изграждане на слаботокова инсталация за участъци над 6 метра (+точките) | л.м. | 4.80 |
5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба + крепежи | л.м. | 2.40 |
6 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. | л.м. | 5.40 |
7 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм. | л.м. | 10.20 |
8 | Монтаж на PVC колена за кабелни канали до 60мм. | бр. | 3.00 |
9 | Монтаж на PVC колена за кабелни канали до 120мм. | бр. | 5.40 |
10 | Прозвъняване и свързване на проводници | ч/ч | 48.00 |
11 | Монтаж на контролен електромер - монофазен | бр. | 66.00 |
12 | Монтаж на контролен електромер - трифазен | бр. | 102.00 |
КЪРТЕНЕ И ПРОБИВАНЕ ЦЕНА | |||
1 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла | л.м. | 6.00 |
2 | Къртене на улей за електроинсталация в бетон | л.м. | 12.00 |
3 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80 | бр. | 18.00 |
4 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80 | бр. | 30.00 |
5 | Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник | бр. | 60.00 |
МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЦЕНА | |||
1 | Преместване на ключ или контакт - скрит монтаж до 1м. (+ пробиване на отвор) | бр. | 42.00 |
2 | Ключове и контакти за скрит монтаж | бр. | 7.20 |
3 | Ключове и контакти за открит монтаж | бр. | 9.60 |
4 | Трифазен контакт | бр. | 30.00 |
5 | Бойлерно табло | бр. | 42.00 |
6 | Вентилатор за баня | бр. | 42.00 |
7 | Розетки - интернет, телефон | бр. | 12.00 |
МОНТАЖ НА ЛАМПИ ЦЕНА | |||
1 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи | бр. | 42.00 |
2 | Осветително тяло тип аплик | бр. | 30.00 |
3 | Осветително тяло тип плафониера | бр. | 30.00 |
4 | Осветително тяло тип луна до ф75мм | бр. | 12.00 |
5 | Осветително тяло тип луна до ф120мм | бр. | 30.00 |
6 | Адаптер 220/12V за луни | бр. | 24.00 |
7 | Евакуационно осветление | бр. | 30.00 |
8 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван | бр. | 30.00 |
9 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван | бр. | 30.00 |
10 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж | бр. | 42.00 |
11 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж | бр. | 42.00 |
12 | Влагозащитена плафониера | бр. | 30.00 |
13 | LED прожектор до 20W при H до 2,50м. | бр. | 30.00 |
14 | LED прожектор над 20W при H до 2,50м. | бр. | 42.00 |
15 | Фасунга | бр. | 7.20 |
16 | Датчик за движение | бр. | 30.00 |
СМЯНА НА ЕЛ.ТАБЛО ЦЕНА | |||
1 | Апартаментно табло с 8 авт.предпазители | бр. | 228.00 |
2 | Апартаментно табло с 12 авт.предпазители | бр. | 324.00 |
3 | Апартаментно табло с 18 авт.предпазители | бр. | 462.00 |
4 | Монтаж/подмяна на автоматичен предпазител в ел.табло | бр. | 18.00 |
5 | Монтаж/подмяна на дефектнотокова защита в ел.табло | бр. | 30.00 |
РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЦЕНА | |||
1 | Стълбищно осветление с фотоклетка + доставка на 9 плафона с датчик и 9 LED крушки | бр. | 456.00 |
2 | Калкулирайте Вашия ремонт на стълбищно осветление, като изтеглите файла: ОФЕРТА СТЪЛБИЩЕ . При интерес за сделка, моля, изпратете редактирания файл на info@klimel.bg плюс описание за желаното от Вас. | бр. | 00.00 |
ДРУГИ | |||
1 | Демонтажи – по договаряне | ||
2 | Минимална сума за къртене | 30.00 | |
3 | Дейности липсващи в ценовата листа – по договаряне | ||
1 | Огледи и консултация без ангажиране | 50.00 | |
2 | Минимална стойност за ремонти или монтажи в гр.Варна | 120.00 |
Трябва да можете да реагирате своевременно при появил се проблем в ел. мрежата и да избегнете претоварването й. Първите и най-очевидни признаци на електрически проблем е когато лампите ви започнат да трептят. Първо се уверете, че проблемът не е в крушките и след това направете цялостна ревизия и ремонт на проблемните елементи. Ако в дома ви често спира тока и ви падат бушоните, това е признак на претоварване и означава, че електрическата ви инсталация е остаряла и не успява да издържа на разхода ви на ток. В такъв случай е нужна намесата на професионален електротехник, който да поднови старото с ново.
Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.
Ако желаете да изготвим индивидуална оферта съобразно Вашите нужди, можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма.